Convênio Médico Única Saúde

Tabela de Preços Plano
de Saúde Única Saúde

MAX 50 EMPRESARIAL SP
00 a 18 anos R$ 91,45
19 a 23 anos R$ 98,77
24 a 28 anos R$ 125,47
29 a 33 anos R$ 125,47
34 a 38 anos R$ 125,47
39 a 43 anos R$ 148,15
44 a 48 anos R$ 181,00
49 a 53 anos R$ 209,00
54 a 58 anos R$ 320,00
+ de 59 anos R$ 502,90

PLANO MAX 50 AD – SP
TABELA INDIVIDUAL
00 a 18 anos R$ 112,50
19 a 23 anos R$ 118,13
24 a 28 anos R$ 133,66
29 a 33 anos R$ 151,03
34 a 38 anos R$ 164,82
39 a 43 anos R$ 184,60
44 a 48 anos R$ 234,45
49 a 53 anos R$ 269,45
54 a 58 anos R$ 431,39
+ de 59 anos R$ 603,00