Tabela de Preços Ameplan Saúde Empresarial
Veja a tabela de preços do convênio médico Ameplan Saúde empresarial 2024. Aqui você encontra informações sobre preços, rede credenciada, carências, “compra de carências”, regras de comercialização e mais…
Solicite uma cotação online, ou entre em contato através do nosso Whatsapp e fale agora com um corretor.
Taxas | R$ 50,00 por contrato |
Tabela de Valores COM Odonto
Para empresas de 02 a 29 vidas | Valores válidos para contratação até 30/11/2024 | Sem Coparticipação
Idade | AMP 130E [E] | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 260A [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 97,80 | 111,62 | 120,88 | 151,30 |
19 a 23 | 97,80 | 111,62 | 120,88 | 151,30 |
24 a 28 | 123,64 | 142,03 | 154,34 | 194,79 |
29 a 33 | 123,64 | 142,03 | 154,34 | 194,79 |
34 a 38 | 133,01 | 153,05 | 166,48 | 210,57 |
39 a 43 | 133,01 | 153,05 | 166,48 | 210,57 |
44 a 48 | 265,59 | 309,01 | 338,13 | 433,72 |
49 a 53 | 265,59 | 309,01 | 338,13 | 433,72 |
54 a 58 | 361,56 | 421,93 | 462,40 | 595,27 |
59 ou + | 489,30 | 572,20 | 627,79 | 810,29 |
Tabela de Valores COM Odonto
Para empresas de 30 a 99 vidas | Valores válidos para contratação até 30/11/2024 | Sem Coparticipação
Idade | AMP 130E [E] | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 260A [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 93,86 | 106,98 | 115,79 | 144,67 |
19 a 23 | 93,86 | 106,98 | 115,79 | 144,67 |
24 a 28 | 118,41 | 135,87 | 147,56 | 185,98 |
29 a 33 | 118,41 | 135,87 | 147,56 | 185,98 |
34 a 38 | 127,32 | 146,35 | 159,11 | 200,98 |
39 a 43 | 127,32 | 146,35 | 159,11 | 200,98 |
44 a 48 | 253,22 | 294,47 | 322,14 | 412,92 |
49 a 53 | 253,22 | 294,47 | 322,14 | 412,92 |
54 a 58 | 344,39 | 401,72 | 440,16 | 566,36 |
59 ou + | 465,70 | 544,44 | 597,22 | 770,54 |
Informativo de caráter referencial: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
Laboratórios | AMP 130E [E] | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 260A [A] |
Adeclin | LAB | LAB | LAB | LAB |
Anaclin | – | – | LAB | LAB |
Autologus | – | LAB | LAB | LAB |
Avante | – | – | LAB | LAB |
Biocenter | – | LAB | LAB | LAB |
CID | – | LAB | LAB | LAB |
Diffusion | LAB | LAB | LAB | LAB |
Enzilab | – | LAB | LAB | LAB |
Hemocito | – | – | LAB | LAB |
ISA Lab | – | – | LAB | LAB |
Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB |
Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sta Clara | – | LAB | LAB | LAB |
Tadão Mori | LAB | LAB | LAB | LAB |
Vidas Diagnóstico – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Zona Sul | – | LAB | LAB | LAB |
Legenda de Atendimentos
LAB:Laboratorio, Verifique Junto a Operadora As Unidades e Procedimentos Que Possuem Cobertura. H:Internação Hospitalar M:Maternidade PS:Pronto Socorro Geral H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PA:Pronto Atendimento
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos