São Cristóvão Saúde | Tabela de Preços 2025 | 50% de Desconto na 1° Mensalidade

São Cristóvão – Bem – Estar 40+

Faixa EtáriaBEM – ESTAR 40+ (E)
0 a 18 anosR$ 355,57
19 a 23 anosR$ 355,57
24 a 28 anosR$ 373,34
29 a 33 anosR$ 392,00
34 a 38 anosR$ 411,60
39 a 43 anosR$ 413,36
44 a 48 anosR$ 574,69
49 a 53 anosR$ 607,61
54 a 58 anosR$ 642,42
+ de 59 anosR$ 786,06
Tabela Com Coparticipação – Novembro 2025

São Cristóvão Essencial

Agosto 2025

Faixa EtáriaESSENCIAL (E)
0 a 18 anosR$ 272,29
19 a 23 anosR$ 272,29
24 a 28 anosR$ 285,90
29 a 33 anosR$ 300,19
34 a 38 anosR$ 315,19
39 a 43 anosR$ 330,94
44 a 48 anosR$ 460,00
49 a 53 anosR$ 483,00
54 a 58 anosR$ 507,15
+ de 59 anosR$ 762,44
TotalR$ 3.989,39
Tabela Com Coparticipação – Novembro 2025