São Cristóvão Saúde | Tabela de Preços 2025 | 50% de Desconto na 1° Mensalidade
São Cristóvão – Bem – Estar 40+
| Faixa Etária | BEM – ESTAR 40+ (E) |
| 0 a 18 anos | R$ 355,57 |
| 19 a 23 anos | R$ 355,57 |
| 24 a 28 anos | R$ 373,34 |
| 29 a 33 anos | R$ 392,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 411,60 |
| 39 a 43 anos | R$ 413,36 |
| 44 a 48 anos | R$ 574,69 |
| 49 a 53 anos | R$ 607,61 |
| 54 a 58 anos | R$ 642,42 |
| + de 59 anos | R$ 786,06 |
| Tabela Com Coparticipação – Novembro 2025 | |
São Cristóvão Essencial
Agosto 2025
| Faixa Etária | ESSENCIAL (E) |
| 0 a 18 anos | R$ 272,29 |
| 19 a 23 anos | R$ 272,29 |
| 24 a 28 anos | R$ 285,90 |
| 29 a 33 anos | R$ 300,19 |
| 34 a 38 anos | R$ 315,19 |
| 39 a 43 anos | R$ 330,94 |
| 44 a 48 anos | R$ 460,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 483,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 507,15 |
| + de 59 anos | R$ 762,44 |
| Total | R$ 3.989,39 |
| Tabela Com Coparticipação – Novembro 2025 | |