Bradesco Saúde | Preços 2025 | 50% de Desconto na 1° Mensalidade

Veja a tabela de preços do convênio médico SulAmérica Saúde empresarial 2025. Aqui você encontra informações sobre preços, rede credenciada, carências, “compra de carências”, regras de comercialização e mais…

Logotipo do Plano de Saúde Bradesco Saúde

Solicite uma cotação online, ou entre em contato através do nosso Whatsapp e fale agora com um corretor.

Reduza o custo do seu plano de saúde, com seu CNPJ ou MEI.

Tenha acesso a condições especiais, em seu plano de saúde SulAmérica Saúde, com redução de até 30%!

Não perca essa oportunidade de economizar com a sua saúde mantendo qualidade.

Cotação SulAmérica Saúde via Whatsapp

Qual o valor do Plano de Saúde Bradesco Saúde?

O valor dos Planos de Saúde SulAmérica variam de acordo com a faixa etária, tipo de acomodação (apartamento ou enfermaria), abrangência (regional ou nacional), tipo de contratação (MEI, PME, PJ, Adesão), e número de vidas contratadas. Os preços podem mudar conforme negociações e promoções vigentes, por isso é essencial solicitar uma cotação personalizada.

BRADESCO 01 – Enfermaria (E)

Faixa EtáriaValor
0 a 18 anosR$ 394,22
19 a 23 anosR$ 465,18
24 a 28 anosR$ 562,86
29 a 33 anosR$ 675,44
34 a 38 anosR$ 769,99
39 a 43 anosR$ 793,09
44 a 48 anosR$ 965,63
49 a 53 anosR$ 1.135,77
54 a 58 anosR$ 1.351,57
59 anos ou +R$ 2.365,11

BRADESCO 01 – Enfermaria (E)


FLEX (FCER)

Faixa EtáriaValor
0 a 18 anosR$ 489,24
19 a 23 anosR$ 577,30
24 a 28 anosR$ 698,53
29 a 33 anosR$ 838,24
34 a 38 anosR$ 955,59
39 a 43 anosR$ 984,26
44 a 48 anosR$ 1.198,40
49 a 53 anosR$ 1.409,56
54 a 58 anosR$ 1.677,38
59 anos ou +R$ 2.935,25

IDEAL (TERI)

Faixa EtáriaValor
0 a 18 anosR$ 491,71
19 a 23 anosR$ 580,22
24 a 28 anosR$ 702,06
29 a 33 anosR$ 842,48
34 a 38 anosR$ 960,42
39 a 43 anosR$ 989,23
44 a 48 anosR$ 1.204,45
49 a 53 anosR$ 1.416,67
54 a 58 anosR$ 1.685,84
59 anos ou +R$ 2.950,05

ENFERMARIA NACIONAL (TREN)

Faixa EtáriaValor
0 a 18 anosR$ 516,10
19 a 23 anosR$ 609,00
24 a 28 anosR$ 736,88
29 a 33 anosR$ 884,26
34 a 38 anosR$ 1.008,05
39 a 43 anosR$ 1.038,29
44 a 48 anosR$ 1.264,18
49 a 53 anosR$ 1.486,93
54 a 58 anosR$ 1.769,45
59 anos ou +R$ 3.096,36

BRADESCO 01 – Apartamento (A)

NACIONAL PLUS (TPN4)

Faixa EtáriaValor
0 a 18 anosR$ 1.304,45
19 a 23 anosR$ 1.539,25
24 a 28 anosR$ 1.862,48
29 a 33 anosR$ 2.234,99
34 a 38 anosR$ 2.547,87
39 a 43 anosR$ 2.624,31
44 a 48 anosR$ 3.195,25
49 a 53 anosR$ 3.758,25
54 a 58 anosR$ 4.472,32
59 anos ou +R$ 7.826,11

NACIONAL PLUS (TPN6)

Faixa EtáriaValor
0 a 18 anosR$ 1.608,48
19 a 23 anosR$ 1.898,01
24 a 28 anosR$ 2.296,57
29 a 33 anosR$ 2.755,91
34 a 38 anosR$ 3.141,71
39 a 43 anosR$ 3.235,96
44 a 48 anosR$ 3.939,98
49 a 53 anosR$ 4.634,20
54 a 58 anosR$ 5.514,70
59 anos ou +R$ 9.650,17

NACIONAL PLUS (TPN8)

Faixa EtáriaValor
0 a 18 anosR$ 1.854,42
19 a 23 anosR$ 2.188,22
24 a 28 anosR$ 2.647,72
29 a 33 anosR$ 3.177,29
34 a 38 anosR$ 3.622,08
39 a 43 anosR$ 3.730,74
44 a 48 anosR$ 4.542,40
49 a 53 anosR$ 5.342,77
54 a 58 anosR$ 6.357,90
59 anos ou +R$ 11.125,69

PREMIUM CONCIERGE (TCN6)

Faixa EtáriaValor
0 a 18 anosR$ 1.801,49
19 a 23 anosR$ 2.125,76
24 a 28 anosR$ 2.572,15
29 a 33 anosR$ 3.086,61
34 a 38 anosR$ 3.518,70
39 a 43 anosR$ 3.624,26
44 a 48 anosR$ 4.412,75
49 a 53 anosR$ 5.190,28
54 a 58 anosR$ 6.176,43
59 anos ou +R$ 10.808,13

PREMIUM CONCIERGE (TCN8)

Faixa EtáriaValor
0 a 18 anosR$ 2.076,93
19 a 23 anosR$ 2.450,78
24 a 28 anosR$ 2.965,42
29 a 33 anosR$ 3.558,53
34 a 38 anosR$ 4.056,69
39 a 43 anosR$ 4.178,39
44 a 48 anosR$ 5.087,44
49 a 53 anosR$ 5.983,85
54 a 58 anosR$ 7.120,78
59 anos ou +R$ 12.460,65

PREMIUM CONCIERGE (TCNX)

Faixa EtáriaValor
0 a 18 anosR$ 2.371,60
19 a 23 anosR$ 2.798,49
24 a 28 anosR$ 3.386,14
29 a 33 anosR$ 4.063,40
34 a 38 anosR$ 4.632,24
39 a 43 anosR$ 4.771,21
44 a 48 anosR$ 5.809,23
49 a 53 anosR$ 6.832,82
54 a 58 anosR$ 8.131,06
59 anos ou +R$ 14.228,54

Quem Pode Aderir ao Plano de Saúde Bradesco Saúde?

Podem aderir empresas de pequeno, médio e grande porte, além de empresas MEI*, com o mínimo de 03 vidas (entre titulares e dependentes). Também podem aderir pessoas físicas por meio de planos coletivos por adesão, através da Qualicorp. Há regras específicas de carência e elegibilidade conforme o tipo de contratação.

*Empresas MEI para poderem aderir ao plano devem estar ativas há no mínimo 180 dias.

Peça sua cotação de convênio médico pelo whatsapp