Alice Saúde: Preços 2026 – Contrate com 50% de desconto na 1° mensalidade

Alice Saúde Equilíbrio 01 vida: Preços 2026
Comparação Completa (01 Vida – Coparticipação Parcial)
| Faixa Etária | Enfermaria | Quarto |
|---|---|---|
| 0 a 18 | 382,47 | 407,11 |
| 19 a 23 | 489,84 | 521,38 |
| 24 a 28 | 550,43 | 585,87 |
| 29 a 33 | 621,91 | 661,97 |
| 34 a 38 | 713,88 | 759,86 |
| 39 a 43 | 797,42 | 848,77 |
| 44 a 48 | 923,13 | 982,59 |
| 49 a 53 | 1.188,92 | 1.265,50 |
| 54 a 58 | 1.449,62 | 1.543,00 |
| 59 anos ou + | 2.225,28 | 2.368,62 |
Condições e valores válidos exclusivamente para contratações realizadas até 30 de janeiro de 2026.
Alice Conforto 01 vida: Preços 2026
Comparação Completa (01 Vida – Coparticipação Parcial)
| Faixa Etária | Conforto | Conforto Mais | Super Conforto |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 490,25 | 696,86 | 707,41 |
| 19 a 23 | 627,86 | 892,48 | 905,99 |
| 24 a 28 | 705,52 | 1.002,86 | 1.018,03 |
| 29 a 33 | 797,15 | 1.133,12 | 1.150,27 |
| 34 a 38 | 915,02 | 1.300,68 | 1.320,36 |
| 39 a 43 | 1.022,10 | 1.452,89 | 1.474,87 |
| 44 a 48 | 1.183,24 | 1.681,93 | 1.707,38 |
| 49 a 53 | 1.523,92 | 2.166,19 | 2.198,96 |
| 54 a 58 | 1.858,08 | 2.641,20 | 2.681,16 |
| 59 anos ou + | 2.852,30 | 4.054,45 | 4.115,80 |
Condições e valores válidos exclusivamente para contratações realizadas até 30 de janeiro de 2026.
Alice Exclusivo: Preços 2026
Comparação Completa (01 Vida – Coparticipação Parcial)
| Faixa Etária | Exclusivo | Exclusivo Mais | Exclusivo Mais + LE |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 964,67 | 1.175,18 | 1.262,29 |
| 19 a 23 | 1.235,46 | 1.505,06 | 1.616,63 |
| 24 a 28 | 1.388,27 | 1.691,22 | 1.816,57 |
| 29 a 33 | 1.568,58 | 1.910,89 | 2.052,53 |
| 34 a 38 | 1.800,53 | 2.193,44 | 2.356,03 |
| 39 a 43 | 2.011,22 | 2.450,12 | 2.631,74 |
| 44 a 48 | 2.328,30 | 2.836,39 | 3.046,63 |
| 49 a 53 | 2.998,67 | 3.653,04 | 3.923,82 |
| 54 a 58 | 3.656,21 | 4.454,09 | 4.784,23 |
| 59 anos ou + | 5.612,58 | 6.837,37 | 7.344,19 |
Condições e valores válidos exclusivamente para contratações realizadas até 30 de janeiro de 2026.
Alice Equilíbrio 02 vidas: Preços 2026
Comparação Completa (02 Vidas – Coparticipação Parcial)
| Faixa Etária | Enfermaria | Quarto |
|---|---|---|
| 0 a 18 | 414,61 | 441,31 |
| 19 a 23 | 530,99 | 565,19 |
| 24 a 28 | 596,66 | 635,09 |
| 29 a 33 | 674,16 | 717,59 |
| 34 a 38 | 773,85 | 823,70 |
| 39 a 43 | 864,41 | 920,09 |
| 44 a 48 | 1.000,68 | 1.065,14 |
| 49 a 53 | 1.288,80 | 1.371,81 |
| 54 a 58 | 1.571,40 | 1.672,62 |
| 59 anos ou + | 2.412,23 | 2.567,61 |
Condições e valores válidos exclusivamente para contratações realizadas até 30 de janeiro de 2026.
Alice Conforto 02 vidas: Preços 2026
Comparação Completa (02 Vidas – Coparticipação Parcial)
| Faixa Etária | Conforto | Conforto Mais | Super Conforto |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 510,67 | 688,23 | 710,25 |
| 19 a 23 | 654,02 | 881,42 | 909,62 |
| 24 a 28 | 734,91 | 990,44 | 1.022,13 |
| 29 a 33 | 830,37 | 1.119,09 | 1.154,89 |
| 34 a 38 | 953,15 | 1.284,57 | 1.325,66 |
| 39 a 43 | 1.064,69 | 1.434,88 | 1.480,79 |
| 44 a 48 | 1.232,54 | 1.661,09 | 1.714,24 |
| 49 a 53 | 1.587,41 | 2.139,36 | 2.207,80 |
| 54 a 58 | 1.935,50 | 2.608,47 | 2.691,93 |
| 59 anos ou + | 2.971,15 | 4.004,22 | 4.132,32 |
Condições e valores válidos exclusivamente para contratações realizadas até 30 de janeiro de 2026.
Alice Exclusivo 02 vidas: Preços 2026
Comparação Completa (02 Vidas – Coparticipação Parcial)
| Faixa Etária | Exclusivo | Exclusivo Mais | Exclusivo Mais + LE |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 1.048,72 | 1.224,15 | 1.296,74 |
| 19 a 23 | 1.343,11 | 1.567,78 | 1.660,75 |
| 24 a 28 | 1.509,22 | 1.761,68 | 1.866,15 |
| 29 a 33 | 1.705,25 | 1.990,51 | 2.108,54 |
| 34 a 38 | 1.957,41 | 2.284,84 | 2.420,33 |
| 39 a 43 | 2.186,47 | 2.552,22 | 2.703,56 |
| 44 a 48 | 2.531,16 | 2.954,57 | 3.129,78 |
| 49 a 53 | 3.259,94 | 3.805,25 | 4.030,90 |
| 54 a 58 | 3.974,78 | 4.639,67 | 4.914,80 |
| 59 anos ou + | 6.101,60 | 7.122,26 | 7.544,61 |
Condições e valores válidos exclusivamente para contratações realizadas até 30 de janeiro de 2026.
Alice Equilíbrio 03 a 29 vidas: Preços 2026
Comparação Completa (03 a 29 Vidas – Coparticipação Parcial)
| Faixa Etária | Enfermaria | Quarto |
|---|---|---|
| 0 a 18 | 352,41 | 375,11 |
| 19 a 23 | 451,34 | 480,41 |
| 24 a 28 | 507,16 | 539,83 |
| 29 a 33 | 573,04 | 609,95 |
| 34 a 38 | 657,77 | 700,14 |
| 39 a 43 | 734,75 | 782,07 |
| 44 a 48 | 850,58 | 905,37 |
| 49 a 53 | 1.095,48 | 1.166,04 |
| 54 a 58 | 1.335,69 | 1.421,73 |
| 59 anos ou + | 2.050,40 | 2.182,47 |
Condições e valores válidos exclusivamente para contratações realizadas até 30 de janeiro de 2026.
Alice Conforto 03 a 29 vidas: Preços 2026
Comparação Completa (03 a 29 Vidas – Coparticipação Parcial)
| Faixa Etária | Conforto | Conforto Mais | Super Conforto |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 446,84 | 602,20 | 621,47 |
| 19 a 23 | 572,27 | 771,25 | 795,92 |
| 24 a 28 | 643,05 | 866,63 | 894,36 |
| 29 a 33 | 726,57 | 979,20 | 1.010,53 |
| 34 a 38 | 834,01 | 1.123,99 | 1.159,95 |
| 39 a 43 | 931,61 | 1.255,52 | 1.295,69 |
| 44 a 48 | 1.078,47 | 1.453,46 | 1.499,96 |
| 49 a 53 | 1.388,99 | 1.871,94 | 1.931,82 |
| 54 a 58 | 1.693,56 | 2.282,42 | 2.355,44 |
| 59 anos ou + | 2.599,76 | 3.503,69 | 3.615,78 |
Condições e valores válidos exclusivamente para contratações realizadas até 30 de janeiro de 2026.
Alice Exclusivo 03 a 29 vidas: Preços 2026
Comparação Completa (03 a 29 Vidas – Coparticipação Parcial)
| Faixa Etária | Exclusivo | Exclusivo Mais | Exclusivo Mais + LE |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 809,09 | 944,43 | 1.000,43 |
| 19 a 23 | 1.036,21 | 1.209,54 | 1.281,27 |
| 24 a 28 | 1.164,36 | 1.359,14 | 1.439,73 |
| 29 a 33 | 1.315,60 | 1.535,68 | 1.626,74 |
| 34 a 38 | 1.510,14 | 1.762,76 | 1.867,29 |
| 39 a 43 | 1.686,86 | 1.969,03 | 2.085,80 |
| 44 a 48 | 1.952,79 | 2.279,45 | 2.414,62 |
| 49 a 53 | 2.515,04 | 2.935,75 | 3.109,84 |
| 54 a 58 | 3.066,54 | 3.579,51 | 3.791,77 |
| 59 anos ou + | 4.707,38 | 5.494,83 | 5.820,67 |
Condições e valores válidos exclusivamente para contratações realizadas até 30 de janeiro de 2026.
Informativo Referencial Final
Informativo referencial: os preços apresentados são referenciais e correspondem exclusivamente às tabelas acima, podendo sofrer alteração a qualquer momento conforme regras da operadora, perfil do grupo e análise cadastral.
A contratação do plano está sujeita à aprovação e às condições vigentes no momento da assinatura do contrato.
Área de Comercialização — Alice Saúde
O Plano de Saúde Empresarial Alice Saúde pode ser comercializado para empresas com CNPJ de qualquer estado. Contudo, pelo menos 50% dos beneficiários devem residir em um dos seguintes municípios: Barueri, Carapicuíba, Diadema, Embu das Artes, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo e Taboão da Serra.
Reajuste das Mensalidades
Independentemente da data de adesão, o valor do benefício pode sofrer reajustes legais e contratuais, cumulativos ou isolados, por:
- Reajuste financeiro e índice de sinistralidade;
- Mudança de faixa etária (no mês subsequente ao aniversário do beneficiário).
Informativo Referencial: Valores e condições da Alice Saúde podem ser alterados a qualquer momento pelas seguradoras. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros. Esta oferta apenas se vincula no ato da assinatura do contrato.
