Bradesco Saúde com 50% de Desconto na 1° Mensalidade
Veja a tabela de preços do convênio médico SulAmérica Saúde empresarial 2025. Aqui você encontra informações sobre preços, rede credenciada, carências, “compra de carências”, regras de comercialização e mais…

BRADESCO SAÚDE
Plano PME/Empresarial – Compulsório (Reembolso Específico)
Janeiro 2026 | Taxa de Inscrição: R$ 7,50 por vida (+ IOF 2,38%) | Mínimo 04 vidas (02 Titulares obrigatórios)
Tabela de Preços Bradesco Saúde – de 04 a 6 Vidas – Enfermaria
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TRWE) | EFETIVO PLUS (TNSM) | ENFERMARIA NACIONAL (TREN) |
| 0 a 18 anos | R$ 357,40 | R$ 369,53 | R$ 484,55 |
| 19 a 23 anos | R$ 421,73 | R$ 436,05 | R$ 571,77 |
| 24 a 28 anos | R$ 510,29 | R$ 527,62 | R$ 691,84 |
| 29 a 33 anos | R$ 612,35 | R$ 633,15 | R$ 830,21 |
| 34 a 38 anos | R$ 698,07 | R$ 721,78 | R$ 946,43 |
| 39 a 43 anos | R$ 719,01 | R$ 743,43 | R$ 974,82 |
| 44 a 48 anos | R$ 875,44 | R$ 905,17 | R$ 1.186,90 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.029,69 | R$ 1.064,66 | R$ 1.396,03 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.225,33 | R$ 1.266,95 | R$ 1.661,28 |
| + de 59 anos | R$ 2.144,20 | R$ 2.217,04 | R$ 2.907,07 |
Tabela de Preços Bradesco Saúde – de 04 a 06 Vidas – Apartamento
| Faixa | EFETIVO IV (TRWQ) | EFETIVO PLUS (TNST) | QUARTO NACIONAL III (TN3P) | QUARTO NACIONAL III 2 (TN3B) |
| 0-18 | R$ 385,99 | R$ 399,10 | R$ 525,49 | R$ 551,78 |
| 19-23 | R$ 455,47 | R$ 470,94 | R$ 620,08 | R$ 651,10 |
| 24-28 | R$ 551,11 | R$ 569,83 | R$ 750,29 | R$ 787,82 |
| 29-33 | R$ 661,34 | R$ 683,80 | R$ 900,36 | R$ 945,39 |
| 34-38 | R$ 753,92 | R$ 779,53 | R$ 1.026,40 | R$ 1.077,74 |
| 39-43 | R$ 776,54 | R$ 802,92 | R$ 1.057,19 | R$ 1.110,07 |
| 44-48 | R$ 945,48 | R$ 977,60 | R$ 1.287,19 | R$ 1.351,58 |
| 49-53 | R$ 1.112,07 | R$ 1.149,85 | R$ 1.513,99 | R$ 1.589,73 |
| 54-58 | R$ 1.323,36 | R$ 1.368,32 | R$ 1.801,65 | R$ 1.891,78 |
| +59 | R$ 2.315,75 | R$ 2.394,42 | R$ 3.152,71 | R$ 3.310,43 |
Tabela de Preços Bradesco Saúde – de 07 a 29 Vidas – Enfermaria
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TRWE) | EFETIVO PLUS (TNSM) | ENFERMARIA NACIONAL (TREN) |
| 0 a 18 anos | R$ 332,38 | R$ 343,66 | R$ 450,63 |
| 19 a 23 anos | R$ 392,21 | R$ 405,52 | R$ 531,74 |
| 24 a 28 anos | R$ 474,57 | R$ 490,68 | R$ 643,40 |
| 29 a 33 anos | R$ 569,49 | R$ 588,82 | R$ 772,09 |
| 34 a 38 anos | R$ 649,21 | R$ 671,25 | R$ 880,17 |
| 39 a 43 anos | R$ 668,69 | R$ 691,39 | R$ 906,58 |
| 44 a 48 anos | R$ 814,17 | R$ 841,81 | R$ 1.103,82 |
| 49 a 53 anos | R$ 957,63 | R$ 990,14 | R$ 1.298,31 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.139,58 | R$ 1.178,27 | R$ 1.544,99 |
| + de 59 anos | R$ 1.994,15 | R$ 2.061,85 | R$ 2.703,58 |
Tabela de Preços Bradesco Saúde – de 07 a 29 Vidas – Apartamento
| Faixa | EFETIVO IV (TRWQ) | EFETIVO PLUS (TNST) | QUARTO NACIONAL III (TN3P) | QUARTO NACIONAL III 2 (TN3B) |
| 0-18 | R$ 358,97 | R$ 371,16 | R$ 488,71 | R$ 513,16 |
| 19-23 | R$ 423,58 | R$ 437,97 | R$ 576,68 | R$ 605,53 |
| 24-28 | R$ 512,53 | R$ 529,94 | R$ 697,78 | R$ 732,69 |
| 29-33 | R$ 615,04 | R$ 635,93 | R$ 837,34 | R$ 879,24 |
| 34-38 | R$ 701,14 | R$ 724,95 | R$ 954,56 | R$ 1.002,32 |
| 39-43 | R$ 722,17 | R$ 746,70 | R$ 983,20 | R$ 1.032,39 |
| 44-48 | R$ 879,29 | R$ 909,15 | R$ 1.197,10 | R$ 1.257,00 |
| 49-53 | R$ 1.034,22 | R$ 1.069,34 | R$ 1.408,03 | R$ 1.478,48 |
| 54-58 | R$ 1.230,72 | R$ 1.272,51 | R$ 1.675,56 | R$ 1.759,39 |
| +59 | R$ 2.153,64 | R$ 2.226,77 | R$ 2.932,06 | R$ 3.078,76 |
Tabela de Preços Bradesco Saúde – 30 a 99 Vidas – Enfermaria
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TRWE) | EFETIVO PLUS (TNSM) | ENFERMARIA NACIONAL (TREN) |
| 0 a 18 anos | R$ 312,72 | R$ 323,34 | R$ 423,98 |
| 19 a 23 anos | R$ 369,01 | R$ 381,54 | R$ 500,30 |
| 24 a 28 anos | R$ 446,50 | R$ 461,66 | R$ 605,36 |
| 29 a 33 anos | R$ 535,80 | R$ 554,00 | R$ 726,44 |
| 34 a 38 anos | R$ 610,81 | R$ 631,55 | R$ 828,13 |
| 39 a 43 anos | R$ 629,13 | R$ 650,50 | R$ 852,97 |
| 44 a 48 anos | R$ 766,00 | R$ 792,02 | R$ 1.038,54 |
| 49 a 53 anos | R$ 900,97 | R$ 931,57 | R$ 1.221,53 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.072,15 | R$ 1.108,57 | R$ 1.453,62 |
| + de 59 anos | R$ 1.876,16 | R$ 1.939,89 | R$ 2.543,69 |
Tabela de Preços Bradesco Saúde – 30 a 99 Vidas – Apartamento
| Faixa | EFETIVO IV (TRWQ) | EFETIVO PLUS (TNST) | QUARTO NACIONAL III (TN3P) | QUARTO NACIONAL III 2 (TN3B) |
| 0-18 | R$ 337,74 | R$ 349,21 | R$ 459,81 | R$ 482,81 |
| 19-23 | R$ 398,53 | R$ 412,07 | R$ 542,58 | R$ 569,72 |
| 24-28 | R$ 482,22 | R$ 498,60 | R$ 656,52 | R$ 689,36 |
| 29-33 | R$ 578,67 | R$ 598,32 | R$ 787,83 | R$ 827,24 |
| 34-38 | R$ 659,68 | R$ 682,08 | R$ 898,12 | R$ 943,05 |
| 39-43 | R$ 679,47 | R$ 702,54 | R$ 925,06 | R$ 971,34 |
| 44-48 | R$ 827,30 | R$ 855,38 | R$ 1.126,32 | R$ 1.182,66 |
| 49-53 | R$ 973,07 | R$ 1.006,10 | R$ 1.324,78 | R$ 1.391,04 |
| 54-58 | R$ 1.157,95 | R$ 1.197,26 | R$ 1.576,49 | R$ 1.655,34 |
| +59 | R$ 2.026,30 | R$ 2.095,09 | R$ 2.758,70 | R$ 2.896,68 |
Consultas e Serviços Adicionais
| Tipo de Serviço | Valores |
| Consultas |
Coberturas Adicionais Opcionais
| SPG DENTAL Padrão (3 a 29 vidas) | R$ 23,67 por beneficiário |
| SPG DENTAL Padrão (30 a 99 vidas) | R$ 21,90 por beneficiário |
| SPG DENTAL Premium Top (3 a 199 vidas) | R$ 94,21 por beneficiário |
Contato
ZGUROS CORRETORA DE SEGUROS
Av. Paulista, 1.471 – Conj. 511 – Bela Vista | CEP: 01311-927 – São Paulo, SP
📱 WhatsApp: (11) 99345-1703 | (11) 98507-1945 | ☎️ Tel: (11) 3532-1485
⚠️ IMPORTANTE: As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc., podem sofrer alterações a qualquer momento. Consulte sempre o material original da operadora para informações atualizadas.
Qual o valor do Plano de Saúde Bradesco Saúde?
O valor dos Planos de Saúde SulAmérica variam de acordo com a faixa etária, tipo de acomodação (apartamento ou enfermaria), abran
