Ameplan Saúde: Tabela de Preços Empresaril ou Adesão em 2026.

Tabela de Preços do Plano de Saúde Ameplan Saúde, em 2026. Aqui você encontra informações sobre preços, rede credenciada, carências, “compra de carências”, regras de comercialização e mais…
* O desconto de 50% na Primeira Mensalidade é Válido Para Contratação do Plano Empresarial – Grupos de 02 a 29 Vidas
Solicite uma cotação online, ou entre em contato através do nosso Whatsapp e fale agora com um corretor.
Preços Ameplan Saúde Empresarial – Planos Amp135 e Amp165 – Março 2026
Válido para empresas de 02 a 29 vidas
| Enf. | Enf. | |
| Faixa Etária | AMP 135E | AMP 165E |
| 00 a 18 anos | R$ 105,23 | R$ 119,96 |
| 19 a 23 anos | R$ 122,74 | R$ 140,57 |
| 24 a 28 anos | R$ 133,84 | R$ 153,62 |
| 29 a 33 anos | R$ 151,76 | R$ 174,71 |
| 34 a 38 anos | R$ 172,55 | R$ 199,17 |
| 39 a 43 anos | R$ 205,70 | R$ 238,18 |
| 44 a 48 anos | R$ 246,15 | R$ 285,78 |
| 49 a 53 anos | R$ 306,72 | R$ 357,04 |
| 54 a 58 anos | R$ 392,18 | R$ 457,60 |
| 59 anos ou + | R$ 521,80 | R$ 610,12 |
Valores válidos para contratação até 30/03/2026
Preços Ameplan Saúde Empresarial – Plano Amp265 – Março 2026
Válido para empresas de 02 a 29 vidas
| Enf. | Quarto | |
| Faixa Etária | AMP 265E | AMP 265A |
| 00 a 18 anos | R$ 129,81 | R$ 162,21 |
| 19 a 23 anos | R$ 152,48 | R$ 191,69 |
| 24 a 28 anos | R$ 166,85 | R$ 210,37 |
| 29 a 33 anos | R$ 190,06 | R$ 240,54 |
| 34 a 38 anos | R$ 216,97 | R$ 275,53 |
| 39 a 43 anos | R$ 259,90 | R$ 331,34 |
| 44 a 48 anos | R$ 312,27 | R$ 399,43 |
| 49 a 53 anos | R$ 390,69 | R$ 501,38 |
| 54 a 58 anos | R$ 501,35 | R$ 645,24 |
| 59 anos ou + | R$ 669,17 | R$ 863,43 |
Valores válidos para contratação até 30/03/2026
Preços Ameplan Adesão: Planos Amp135 e Amp165 – Março 2026
| Enf. | Enf. | |
| Faixa Etária | AMP 135E AD | AMP 165E AD |
| 00 a 18 anos | R$ 109,14 | R$ 128,41 |
| 19 a 23 anos | R$ 132,06 | R$ 155,38 |
| 24 a 28 anos | R$ 146,59 | R$ 172,47 |
| 29 a 33 anos | R$ 170,04 | R$ 200,06 |
| 34 a 38 anos | R$ 197,25 | R$ 232,07 |
| 39 a 43 anos | R$ 240,64 | R$ 283,13 |
| 44 a 48 anos | R$ 293,58 | R$ 345,42 |
| 49 a 53 anos | R$ 372,85 | R$ 438,68 |
| 54 a 58 anos | R$ 484,70 | R$ 570,28 |
| 59 anos ou + | R$ 654,35 | R$ 769,88 |
Valores válidos para contratação até 30/03/2026
Rede Credenciada Ameplan Saúde
Principais hospitais e laboratórios por plano
Ameplan AMP 135E
Hospitais São Paulo
Zona Oeste
Saint Patrick
Zona Sul
Vidas Alta Complexidade
Zona Leste
Vidas Paranaguá – Erm. Matarazzo
Hospitais – Grande SP
Vidas Osasco
Saint Patrick Osasco
Santa Casa – Mauá
Santa Casa de SBC
Laboratórios:
Diffusion | Sanitas | Schmillevitch | Tadao Mori | Vidas Diagnóstico
Ameplan AMP 165E
Laboratórios:
Autologus | Biocenter | CID | Enzilab | Santa Clara
+ Rede do plano AMP 135
Ameplan AMP 165E
Hospitais – Grande SP
Yes – Itapevi [PS]
Sta. Maria de Suzano
Laboratórios
Hemocito
+ Rede do plano AMP 135

