Convênio Médico Allianz Saúde
PME/Empresarial
Maio 2018
Tabela de 05 a 49 vidas/beneficiários
Faixa Etária | ESSENCIAL 10 | AMPLIADO 10 | COMPLETO 10 | EXCLUSIVO 10 |
00 a 18 anos | R$ 260,97 | R$ 341,08 | R$ 381,78 | R$ 726,06 |
19 a 23 anos | R$ 324,01 | R$ 423,49 | R$ 474,01 | R$ 901,44 |
24 a 28 anos | R$ 387,05 | R$ 505,88 | R$ 566,25 | R$ 1.076,81 |
29 a 33 anos | R$ 450,11 | R$ 588,28 | R$ 658,47 | R$ 1.252,23 |
34 a 38 anos | R$ 492,59 | R$ 643,82 | R$ 720,63 | R$ 1.370,50 |
39 a 43 anos | R$ 499,19 | R$ 652,43 | R$ 730,28 | R$ 1.388,79 |
44 a 48 anos | R$ 639,24 | R$ 835,49 | R$ 935,19 | R$ 1.778,50 |
49 a 53 anos | R$ 778,23 | R$ 1.017,13 | R$ 1.138,51 | R$ 2.165,14 |
54 a 58 anos | R$ 948,12 | R$ 1.239,21 | R$ 1.387,07 | R$ 2.637,79 |
+ de 59 anos | R$ 1.565,78 | R$ 2.046,46 | R$ 2.290,66 | R$ 4.356,17 |
Última Alteração: 28/05/2018
Reembolso
Tipo | ESSENCIAL 10 | AMPLIADO 10 | COMPLETO 10 | EXCLUSIVO 10 |
Consultas | R$ 70,00 | R$ 100,00 | R$ 180,00 | R$ 350,00 |
ESSENCIAL 10 | ||
São Paulo – Zona Central HOSP. BANDEIRANTES – – HOSP E MATER CRUZ AZUL – – HOSPITAL SANTA ISABEL – –São Paulo – Zona Sul CASA DE SAÚDE SANTA RITA – – HOSP. ALVORADA MOEMA – – HOSPITAL BOSQUE DA SAÚDE – – HOSPITAL SÃO PAULO – – HOSPITAL NEXT SANTO AMARO – – HOSPITAL RUBEN BERTA – – HOSPITAL SANTA CRUZ – – HOSPITAL SÃO LUIZ – JABAQUARA – – HOSP. TOTALCOR – –São Paulo – Zona Leste HOSPITAL AVICCENA – – HOSPITAL CEMA – – HOSP. SANTA MARCELINA – –São Paulo – Zona Norte HOSP. NIPO BRASILEIRO – –São Paulo – Zona Oeste HOSPITAL METROPOLITANO – – INSTITUTO DA CRIANÇA – –Osasco HOSP CRUZEIRO DO SUL HOSP. E MATER. RENASCENÇA | Santo André – ABCDM HOSP. BENEF. PORTUGUESA DE SANTO ANDRÉ – – HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA – –São Bernardo do Campo – ABCDM HOSPITAL ABC UNIDADE CIRÚRGÍCA- – HOSP SÃO BERNARDO (UN ADULTO) – – São Caetano do Sul – ABCDM HOSPITAL E MATERNIDADE CENTRAL – HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – –Diadema – ABCDM INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS – –Mauá – ABCDM HOSP. AMÉRICA – –Barueri HOSPITALIS – NÚCLEO HOSPITALAR DE BARUERI – –Ribeirão Pires – ABCDM HOSPITAL RIBEIRÃO PIRES – –Carapicuíba – HOSP. ALPHA MED | Cotia – Outras Regiões HOSPITAL SÃO FRANCISCO- – Itapevi – Outras Regiões HOSPITAL CRUZEIRO DO SULJandira CLÍNICA JANDIRA HOSP. E MAT.Guarulhos – Outras Regiões HOSP. BOM CLIMA – – HOSPITAL CARLOS CHAGAS – –Caieiras – Outras Regiões HOSPITAL DE CAIEIRASTaboão da Serra FAMILY Arujá – – Suzano – |
Laboratórios (20) | ||
LAVOISIER – LABORATÓRIO E IMAGEM MELLO CENTRO DE DIAGNÓSTICO A+ MEDICINA DIAGNOSTICA CENTRO DIAGNÓSTICO SCHMILLEVITCH | FLEMING IMEDI LABORATÓRIO HORMON | NASA DELIBERATO
CIMERMAN |
AMPLIADO 10 (+ ESSENCIAL 10) | ||
São Paulo – Zona Sul HOSP. SANTA CATARINA HOSP. E MAT SANTA JOANA HOSP. SANTA PAULA INCOR – INSTITUTO DO CORAÇÃOSão Paulo – Zona Norte HOSP. SÃO CAMILO SANTANA | São Paulo – Zona Oeste HOSP. LEFORTE HOSP. SÃO CAMILO – POMPÉIASão Bernardo do Campo – ABCDM HOSP. IFOR SC LTDA HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUIZOsasco HOSP E MAT. SINO BRASILEIRO | Itapevi HOSP. E MAT. NOVA VIDAMogi das Cruzes HOSP E MAT. SANTANA |
Laboratórios | ||
CDB – CTO DE DIAG BRASIL DELBONI AURIEMO | ||
COMPLETO 10 (+ AMPLIADO 10) | ||
São Paulo – Zona Central HOSP. 9 DE JULHO HOSP. A.C. CAMARGO HOSP. ALEMÃO OSWALDO CRUZ PRÓ MATRE PAULISTAHOSP. SAO JOSESão Paulo – Zona Oeste HOSP. SAMARITANO | São Paulo – Zona Sul HCOR – HOSPITAL DO CORAÇÃOHOSP. E MAT. SÃO LUIZ ITAIM HOSP. SÃO LUIZ MORUMBISão Paulo – Zona Leste HOSP. E MAT. S LUIZ ANÁLIA FRANCO | Santo André – ABCDM HOSP. SÃO LUIZ |
Laboratórios (2) | ||
São Paulo – Zona Sul SALOMÃO E ZOPPI | São Paulo – Outras Regiões CDB PREMIUM | |
EXCLUSIVO 10 (+ COMPLETO 10) | ||
Hospitais | ||
São Paulo – Zona Central HOSP.SÍRIO LIBANÊSSão Paulo – Zona Sul HOSP ISR ALBERT EINSTEIN | Barueri – Outras Regiões HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | |
Laboratórios | ||
FLEURY |
São Paulo – Zona Central HOSP. BANDEIRANTES – – HOSP E MATER CRUZ AZUL – – HOSPITAL SANTA ISABEL – –São Paulo – Zona Sul CASA DE SAÚDE SANTA RITA – – HOSP. ALVORADA MOEMA – – HOSPITAL BOSQUE DA SAÚDE – – HOSPITAL SÃO PAULO – – HOSPITAL NEXT SANTO AMARO – – HOSPITAL RUBEN BERTA – – HOSPITAL SANTA CRUZ – – HOSPITAL SÃO LUIZ – JABAQUARA – – HOSP. TOTALCOR – –São Paulo – Zona Leste HOSPITAL AVICCENA – – HOSPITAL CEMA – – HOSP. SANTA MARCELINA – –São Paulo – Zona Norte HOSP. NIPO BRASILEIRO – –São Paulo – Zona Oeste HOSPITAL METROPOLITANO – – INSTITUTO DA CRIANÇA – – Osasco HOSP. E MATER. RENASCENÇA |
Santo André – ABCDM São Bernardo do Campo – ABCDM Diadema – ABCDM Mauá – ABCDM Barueri Ribeirão Pires – ABCDM Carapicuíba – |
Cotia – Outras Regiões – – Jandira CLÍNICA JANDIRA HOSP. E MAT. Guarulhos – Outras Regiões Caieiras – Outras Regiões Taboão da Serra FAMILY Arujá – – Suzano – |
GARROUX SEGUROS
Rua Marconi, 23 – Sala 407 – Republica
CEP: 01047-000 – São Paulo – SP – Telefone: (11) 3532-1485 / (11) 98507-1945 (TIM) / (11) 97599-1441 (Vivo)