Bradesco Saúde com 50% de Desconto na 1° Mensalidade

Veja a tabela de preços do convênio médico SulAmérica Saúde empresarial 2025. Aqui você encontra informações sobre preços, rede credenciada, carências, “compra de carências”, regras de comercialização e mais…

Logotipo do Plano de Saúde Bradesco Saúde

BRADESCO SAÚDE

Plano PME/Empresarial – Compulsório (Reembolso Específico)

Janeiro 2026 | Taxa de Inscrição: R$ 7,50 por vida (+ IOF 2,38%) | Mínimo 04 vidas (02 Titulares obrigatórios)

Tabela de Preços Bradesco Saúde – de 04 a 6 Vidas – Enfermaria

Faixa EtáriaEFETIVO IV (TRWE)EFETIVO PLUS (TNSM)ENFERMARIA NACIONAL (TREN)
0 a 18 anosR$ 357,40R$ 369,53R$ 484,55
19 a 23 anosR$ 421,73R$ 436,05R$ 571,77
24 a 28 anosR$ 510,29R$ 527,62R$ 691,84
29 a 33 anosR$ 612,35R$ 633,15R$ 830,21
34 a 38 anosR$ 698,07R$ 721,78R$ 946,43
39 a 43 anosR$ 719,01R$ 743,43R$ 974,82
44 a 48 anosR$ 875,44R$ 905,17R$ 1.186,90
49 a 53 anosR$ 1.029,69R$ 1.064,66R$ 1.396,03
54 a 58 anosR$ 1.225,33R$ 1.266,95R$ 1.661,28
+ de 59 anosR$ 2.144,20R$ 2.217,04R$ 2.907,07

Tabela de Preços Bradesco Saúde – de 04 a 06 Vidas – Apartamento

FaixaEFETIVO IV (TRWQ)EFETIVO PLUS (TNST)QUARTO NACIONAL III (TN3P)QUARTO NACIONAL III 2 (TN3B)
0-18R$ 385,99R$ 399,10R$ 525,49R$ 551,78
19-23R$ 455,47R$ 470,94R$ 620,08R$ 651,10
24-28R$ 551,11R$ 569,83R$ 750,29R$ 787,82
29-33R$ 661,34R$ 683,80R$ 900,36R$ 945,39
34-38R$ 753,92R$ 779,53R$ 1.026,40R$ 1.077,74
39-43R$ 776,54R$ 802,92R$ 1.057,19R$ 1.110,07
44-48R$ 945,48R$ 977,60R$ 1.287,19R$ 1.351,58
49-53R$ 1.112,07R$ 1.149,85R$ 1.513,99R$ 1.589,73
54-58R$ 1.323,36R$ 1.368,32R$ 1.801,65R$ 1.891,78
+59R$ 2.315,75R$ 2.394,42R$ 3.152,71R$ 3.310,43

Tabela de Preços Bradesco Saúde – de 07 a 29 Vidas – Enfermaria

Faixa EtáriaEFETIVO IV (TRWE)EFETIVO PLUS (TNSM)ENFERMARIA NACIONAL (TREN)
0 a 18 anosR$ 332,38R$ 343,66R$ 450,63
19 a 23 anosR$ 392,21R$ 405,52R$ 531,74
24 a 28 anosR$ 474,57R$ 490,68R$ 643,40
29 a 33 anosR$ 569,49R$ 588,82R$ 772,09
34 a 38 anosR$ 649,21R$ 671,25R$ 880,17
39 a 43 anosR$ 668,69R$ 691,39R$ 906,58
44 a 48 anosR$ 814,17R$ 841,81R$ 1.103,82
49 a 53 anosR$ 957,63R$ 990,14R$ 1.298,31
54 a 58 anosR$ 1.139,58R$ 1.178,27R$ 1.544,99
+ de 59 anosR$ 1.994,15R$ 2.061,85R$ 2.703,58

Tabela de Preços Bradesco Saúde – de 07 a 29 Vidas – Apartamento

FaixaEFETIVO IV (TRWQ)EFETIVO PLUS (TNST)QUARTO NACIONAL III (TN3P)QUARTO NACIONAL III 2 (TN3B)
0-18R$ 358,97R$ 371,16R$ 488,71R$ 513,16
19-23R$ 423,58R$ 437,97R$ 576,68R$ 605,53
24-28R$ 512,53R$ 529,94R$ 697,78R$ 732,69
29-33R$ 615,04R$ 635,93R$ 837,34R$ 879,24
34-38R$ 701,14R$ 724,95R$ 954,56R$ 1.002,32
39-43R$ 722,17R$ 746,70R$ 983,20R$ 1.032,39
44-48R$ 879,29R$ 909,15R$ 1.197,10R$ 1.257,00
49-53R$ 1.034,22R$ 1.069,34R$ 1.408,03R$ 1.478,48
54-58R$ 1.230,72R$ 1.272,51R$ 1.675,56R$ 1.759,39
+59R$ 2.153,64R$ 2.226,77R$ 2.932,06R$ 3.078,76

Tabela de Preços Bradesco Saúde – 30 a 99 Vidas – Enfermaria

Faixa EtáriaEFETIVO IV (TRWE)EFETIVO PLUS (TNSM)ENFERMARIA NACIONAL (TREN)
0 a 18 anosR$ 312,72R$ 323,34R$ 423,98
19 a 23 anosR$ 369,01R$ 381,54R$ 500,30
24 a 28 anosR$ 446,50R$ 461,66R$ 605,36
29 a 33 anosR$ 535,80R$ 554,00R$ 726,44
34 a 38 anosR$ 610,81R$ 631,55R$ 828,13
39 a 43 anosR$ 629,13R$ 650,50R$ 852,97
44 a 48 anosR$ 766,00R$ 792,02R$ 1.038,54
49 a 53 anosR$ 900,97R$ 931,57R$ 1.221,53
54 a 58 anosR$ 1.072,15R$ 1.108,57R$ 1.453,62
+ de 59 anosR$ 1.876,16R$ 1.939,89R$ 2.543,69

Tabela de Preços Bradesco Saúde – 30 a 99 Vidas – Apartamento

FaixaEFETIVO IV (TRWQ)EFETIVO PLUS (TNST)QUARTO NACIONAL III (TN3P)QUARTO NACIONAL III 2 (TN3B)
0-18R$ 337,74R$ 349,21R$ 459,81R$ 482,81
19-23R$ 398,53R$ 412,07R$ 542,58R$ 569,72
24-28R$ 482,22R$ 498,60R$ 656,52R$ 689,36
29-33R$ 578,67R$ 598,32R$ 787,83R$ 827,24
34-38R$ 659,68R$ 682,08R$ 898,12R$ 943,05
39-43R$ 679,47R$ 702,54R$ 925,06R$ 971,34
44-48R$ 827,30R$ 855,38R$ 1.126,32R$ 1.182,66
49-53R$ 973,07R$ 1.006,10R$ 1.324,78R$ 1.391,04
54-58R$ 1.157,95R$ 1.197,26R$ 1.576,49R$ 1.655,34
+59R$ 2.026,30R$ 2.095,09R$ 2.758,70R$ 2.896,68

Consultas e Serviços Adicionais

Tipo de ServiçoValores
Consultas

Coberturas Adicionais Opcionais

SPG DENTAL Padrão (3 a 29 vidas)R$ 23,67 por beneficiário
SPG DENTAL Padrão (30 a 99 vidas)R$ 21,90 por beneficiário
SPG DENTAL Premium Top (3 a 199 vidas)R$ 94,21 por beneficiário

Contato

ZGUROS CORRETORA DE SEGUROS

Av. Paulista, 1.471 – Conj. 511 – Bela Vista | CEP: 01311-927 – São Paulo, SP

📱 WhatsApp: (11) 99345-1703 | (11) 98507-1945 | ☎️ Tel: (11) 3532-1485

⚠️ IMPORTANTE: As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc., podem sofrer alterações a qualquer momento. Consulte sempre o material original da operadora para informações atualizadas.

Cotação SulAmérica Saúde via Whatsapp

Qual o valor do Plano de Saúde Bradesco Saúde?

O valor dos Planos de Saúde SulAmérica variam de acordo com a faixa etária, tipo de acomodação (apartamento ou enfermaria), abran

Peça sua cotação de convênio médico pelo whatsapp