Tabela de Preços SulAmérica Saúde – Atualizada em 05/11/2025
Veja a tabela de preços do convênio médico SulAmérica Saúde empresarial 2025. Aqui você encontra informações sobre preços, rede credenciada, carências, “compra de carências”, regras de comercialização e mais…

Solicite uma cotação online, ou entre em contato através do nosso Whatsapp e fale agora com um corretor.
Reduza o custo do seu plano de saúde, com seu CNPJ ou MEI.
Tenha acesso a condições especiais, em seu plano de saúde SulAmérica Saúde, com redução de até 30%!
Não perca essa oportunidade de economizar com a sua saúde mantendo qualidade.
Qual o valor do Plano de Saúde SulAmérica?
O valor dos Planos de Saúde SulAmérica variam de acordo com a faixa etária, tipo de acomodação (apartamento ou enfermaria), abrangência (regional ou nacional), tipo de contratação (MEI, PME, PJ, Adesão), e número de vidas contratadas. Os preços podem mudar conforme negociações e promoções vigentes, por isso é essencial solicitar uma cotação personalizada.
Veja abaixo alguns exemplos de preços atualizado em setembro de 2025
Preços SulAmérica Saúde Direto Nac. Pme
| Enf. | Apto. | |
| Faixa Etária | Direto Nacional | Direto Nacional |
| 00 a 18 anos | R$ 332,45 | R$ 368,75 |
| 19 a 23 anos | R$ 415,56 | R$ 460,94 |
| 24 a 28 anos | R$ 515,29 | R$ 571,56 |
| 29 a 33 anos | R$ 571,98 | R$ 634,42 |
| 34 a 38 anos | R$ 612,02 | R$ 678,85 |
| 39 a 43 anos | R$ 709,95 | R$ 787,46 |
| 44 a 48 anos | R$ 848,67 | R$ 941,33 |
| 49 a 53 anos | R$ 994,65 | R$ 1.103,25 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.184,14 | R$ 1.313,41 |
| 59 anos ou + | R$ 1.994,69 | R$ 2.212,45 |
Tabela Contratação Compulsória – Sem Coparticipação | 24 Meses
Acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor.
Tabela de Preços Válida para Contratação Até 30/11/2025
Preços SulAmérica Saúde Clássico Pme
| Enf. | Enf. | |
| Faixa Etária | Clássico Vital | Clássico 100 |
| 00 a 18 anos | R$ 399,42 | R$ 443,80 |
| 19 a 23 anos | R$ 499,26 | R$ 554,73 |
| 24 a 28 anos | R$ 619,08 | R$ 687,86 |
| 29 a 33 anos | R$ 687,18 | R$ 763,53 |
| 34 a 38 anos | R$ 735,28 | R$ 816,97 |
| 39 a 43 anos | R$ 852,93 | R$ 947,69 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.019,59 | R$ 1.132,88 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.194,96 | R$ 1.327,73 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.422,60 | R$ 1.580,65 |
| 59 anos ou + | R$ 2.396,37 | R$ 2.662,62 |
Tabela Contratação Compulsória – Sem Coparticipação | 24 Meses
Acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor.
Tabela de Preços Válida para Contratação Até 30/11/2025
Preços SulAmérica Saúde Especial Pme
| Apto | Apto | |
| Faixa Etária | Especial RC | Especial 100 – R1 |
| 00 a 18 anos | R$ 485,02 | R$ 510,55 |
| 19 a 23 anos | R$ 606,27 | R$ 638,18 |
| 24 a 28 anos | R$ 751,77 | R$ 791,34 |
| 29 a 33 anos | R$ 834,47 | R$ 878,39 |
| 34 a 38 anos | R$ 892,88 | R$ 939,88 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.035,74 | R$ 1.090,26 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.238,13 | R$ 1.303,30 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.451,09 | R$ 1.527,46 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.727,52 | R$ 1.818,44 |
| 59 anos ou + | R$ 2.910,00 | R$ 3.063,16 |
Tabela Contratação Compulsória – Sem Coparticipação | 24 Meses
Acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor.
Tabela de Preços Válida para Contratação Até 30/11/2025
Preços SulAmérica Saúde Especial Mais Pme
| Apto | Apto | |
| Faixa Etária | Especial Mais Vital | Especial Mais |
| 00 a 18 anos | R$ 485,02 | R$ 510,55 |
| 19 a 23 anos | R$ 606,27 | R$ 638,18 |
| 24 a 28 anos | R$ 751,77 | R$ 791,34 |
| 29 a 33 anos | R$ 834,47 | R$ 878,39 |
| 34 a 38 anos | R$ 892,88 | R$ 939,88 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.035,74 | R$ 1.090,26 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.238,13 | R$ 1.303,30 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.451,09 | R$ 1.527,46 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.727,52 | R$ 1.818,44 |
| 59 anos ou + | R$ 2.910,00 | R$ 3.063,16 |
Tabela Contratação Compulsória – Sem Coparticipação | 24 Meses
Acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor.
Tabela de Preços Válida para Contratação Até 30/11/2025
Preços SulAmérica Saúde Executivo Pme
| Apto | Apto | |
| Faixa Etária | Executivo R1 | Executivo R2 |
| 00 a 18 anos | R$ 1.099,15 | R$ 1.243,37 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.373,95 | R$ 1.554,21 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.703,69 | R$ 1.927,23 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.891,09 | R$ 2.139,21 |
| 34 a 38 anos | R$ 2.023,46 | R$ 2.288,95 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.347,20 | R$ 2.655,19 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.805,85 | R$ 3.174,02 |
| 49 a 53 anos | R$ 3.288,47 | R$ 3.719,95 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.914,91 | R$ 4.428,59 |
| 59 anos ou + | R$ 6.594,67 | R$ 7.459,97 |
Tabela Contratação Compulsória – Sem Coparticipação | 24 Meses
Acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor.
Tabela de Preços Válida para Contratação Até 30/11/2025
Preços SulAmérica Saúde Prestige Pme
| Apto | |
| Faixa Etária | Prestige |
| 00 a 18 anos | R$ 1.864,04 |
| 19 a 23 anos | R$ 2.330,05 |
| 24 a 28 anos | R$ 2.889,27 |
| 29 a 33 anos | R$ 3.207,09 |
| 34 a 38 anos | R$ 3.431,58 |
| 39 a 43 anos | R$ 3.980,62 |
| 44 a 48 anos | R$ 4.758,44 |
| 49 a 53 anos | R$ 5.576,89 |
| 54 a 58 anos | R$ 6.639,28 |
| 59 anos ou + | R$ 11.183,89 |
Tabela Contratação Compulsória – Sem Coparticipação | 24 Meses
Acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor.
Tabela de Preços Válida para Contratação Até 30/11/2025

Plano SulAmérica Saúde Especial – Rede Resumida em São Paulo
São Paulo – Zona Central
H. A. C. Camargo
H. 9 de Julho
H. Alemão Oswaldo Cruz
H. BP Mirante
H. Ben. Portuguesa
H. e Mat. Santa Joana
H. Infantil Sabará
H. Paulistano
H. Samaritano – Paulista
H. Santa Catarina
H. Leforte Liberdade
Pró Matre
São Paulo – Zona Sul
H. Alvorada – Moema
H. Olhos Paulista
H. Do Rim
H. São Luiz – (Itaim)
H. São Luiz – (Jabaquara)
H. Do Coração HCOR
H. Edmundo Vasconcelos
H. e Mat. Santa Maria
H. e Mat. Sepaco
H. Santa Cruz
H. Santa Rita
H. São Camilo – Ipiranga
H. Serra Mayor
H. Paulista Otorrino
H. Santa Paula
São Paulo – Zona Oeste
H. e Mat. São Luiz – (Morumbi)
H. Albert Sabin
H. Metropolitano – Butantã
H. São Camilo – Pompeia
H. Metropolitano.
INCOR
Mat. São Luiz Star
São Paulo – Zona Norte
HSANP
H. São Camilo
H. Nipo Brasileiro
São Paulo – Zona Leste
H. Aviccena
H. São Luiz – (Anália Franco)
H. Independência
H. e Mat. Vitória (Anália Franco)
H. Villa Lobos
H. Santa Marcelina
H. Santa Virginia
IBCC
Laboratórios
A+ | CRYA | CDB | CURA DELBONI | FEMME LAVOISIER | SALOMÃO E ZOPPI

Quem Pode Aderir ao Plano de Saúde SulAmérica?
Podem aderir empresas de pequeno, médio e grande porte, além de empresas MEI*, com o mínimo de 03 vidas (entre titulares e dependentes). Também podem aderir pessoas físicas por meio de planos coletivos por adesão, através da Qualicorp. Há regras específicas de carência e elegibilidade conforme o tipo de contratação.
*Empresas MEI para poderem aderir ao plano devem estar ativas há no mínimo 180 dias.
